APLICATIVO PARA FLUJO DE EFECTIVO FINANCIERO
Flujo de efectivo financiero
| Cuenta | 2023 | 2022 | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Activo | |||
| Activo circulante: | |||
| Efectivo y equivalentes | |||
| Cuentas por cobrar | |||
| Inventarios | |||
| Otros | |||
| Total, del activo circulante | |||
| Activos fijos: | |||
| Inmuebles, planta y equipo | |||
| Menos depreciación acumulada | 550.00 | 460.00 | |
| Inmuebles, planta y equipo netos | |||
| Activos intangibles y otros | |||
| Total, de activos fijos | |||
| Total, del activo | |||
| Pasivo (deuda) y capital contable | |||
| Pasivo circulante: | |||
| Cuentas por pagar | |||
| Documentos por pagar | |||
| Gastos acumulados | |||
| Total, del pasivo circulante | |||
| Pasivos a largo plazo: | |||
| Impuestos diferidos | |||
| Deuda a largo plazo* | |||
| Pasivos totales a largo plazo | |||
| Capital contable: | |||
| Acciones preferentes | |||
| Acciones comunes ($1 valor a la par) | |||
| Superávit de capital | 347.00 | 327.00 | |
| Utilidades retenidas acumuladas | |||
| Menos acciones en tesorería† | -26.00 | -20.00 | |
| Total, del capital contable | |||
| Total, del pasivo y el capital contable++ | |||
Estado de Resultados 2023
| Cuenta | 2023 |
|---|---|
| Ventas | 2,262.00 |
| Costo de ventas | 1,655.00 |
| Utilidad bruta | 607.00 |
| Gastos de venta y administrativos | 327.00 |
| Depreciación | 90.00 |
| Utilidad de operación | 190.00 |
| Otros ingresos | 29.00 |
| Utilidades antes de intereses entre impuestos (UAII) | 219.00 |
| Gastos de intereses | 49.00 |
| Utilidad antes de impuestos | 170.00 |
| Impuestos | 84.00 |
| Utilidad neta | 86.00 |
| Utilidades retenidas | 43.00 |
| Dividendos | 43.00 |
Flujo de efectivo proveniente de los activos
| Concepto | Valor |
|---|---|
| Flujos de efectivo de operación | 238.00 |
| Gastos de capital | -173.00 |
| Cambio de capital neto | -23.00 |
| Total | 42.00 |
Flujo de efectivo para los inversionistas de la empresa
| Concepto | Valor |
|---|---|
| Deuda | 36.00 |
| Capital | 6.00 |
| Total | 42.00 |
Flujo de efectivo en operación = UAII + depreciación – impuestos
| Concepto | Valor |
|---|---|
| UAII | 219.00 |
| Depreciación | 90.00 |
| Impuestos | -71.00 |
| Total | 238.00 |
Gastos de capital
| Concepto | Valor |
|---|---|
| Activos fijos netos finales 2023 | 1,118.00 |
| (-) Activos fijos netos iniciales 2022 | -1,035.00 |
| (+) Depreciación | 90.00 |
| Total | 173.00 |
Cambio en el capital de trabajo neto (CTN)
| Concepto | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Activo corriente 2023 | 761.00 | 707.00 |
| Pasivo corriente | 486.00 | 455.00 |
| CTN 2023 - CTN 2022 | 275.00 | 252.00 |
| Aumento de capital de trabajo | 23.00 |
Resumen: Flujo de efectivo proveniente de los activos
| Concepto | Valor |
|---|---|
| Flujo de efectivo proveniente de los activos = Flujo efectivo de operación | |
| Gastos netos de capital | |
| Cambio en el capital de trabajo neto (CTN) | |
| Flujo de efectivo proveniente de los activos = | 42.00 |
Flujos para acreedores y accionistas
| Concepto | Valor |
|---|---|
| Intereses | 49.00 |
| Cancelación de la deuda | 13.00 |
| Flujo de efectivo pagado a los acreedores | 36.00 |
| Dividendos pagados | -43.00 |
| Recompra de acciones | 6.00 |
| Efectivo para los accionistas | 43.00 |
| Flujo de efectivo para los accionistas | 6.00 |
| Flujo de efectivo pagado a los acreedores = | 42.00 |